Per il 2009 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 2 gennaio 2009, n. 1.
Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2008.
| Tipo di provvidenza | Importo | Limite di reddito | ||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
| Pensione ciechi civili assoluti | 275,91 | 267,09 | 14.886,28 | 14.480,81 |
| Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) | 255,13 | 246,97 | 14.886,28 | 14.480,81 |
| Pensione ciechi civili parziali | 255,13 | 246,97 | 14.886,28 | 14.480,81 |
| Pensione invalidi civili totali | 255,13 | 246,97 | 14.886,28 | 14.480,81 |
| Pensione sordomuti | 255,13 | 246,97 | 14.886,28 | 14.480,81 |
| Assegno mensile invalidi civili parziali | 255,13 | 246,97 | 4.382,43 | 4.242,42 |
| Indennità mensile frequenza minori | 255,13 | 246,97 | 4.382,43 | 4.242,42 |
| Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti | 755,71 | 733,41 | Nessuno | Nessuno |
| Indennità accompagnamento invalidi civili totali | 472,00 | 465,09 | Nessuno | Nessuno |
| Indennità comunicazione sordomuti | 236,15 | 233,00 | Nessuno | Nessuno |
| Indennità speciale ciechi ventesimisti | 180,11 | 176,00 | Nessuno | Nessuno |
| Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major | 458,20 | 443,56 | Nessuno | Nessuno |
[Fonte: Handylex]
Nessun commento:
Posta un commento